Tarifs des prestations
Tarifs de nos prestations, au 1er Octobre 2009.
| TVA 19.6% | TVA 5.5% | |||||
| Prestations | Prix H.T | TVA | Prix TTC | TVA | Prix TTC | |
| Forfait déplacement | 35,00€ | 6,86€ | 41,86€ | 1,93€ | 36,93€ | |
| Forfait recherche de pièces | 13,00€ | 2,55€ | 15,55€ | 0,72€ | 13,72€ | |
| Main d'oeuvre, la 1/2 heure | 23,50€ | 4,61€ | 28,11€ | 1,29€ | 24,79€ | |
| Pour les abonnés, au-delà des 2 premières heures de main d'oeuvre, la 1/2 heure | 22,00€ | 4,31€ | 26,31€ | 1,21€ | 23,21€ | |
%%%
__Etablissement d'un devis 49,50€ TTC__, à déduire de la facture si acceptation du devis.
%%%
| Pour les abonnés (35,00€ par mois) | |
| Déplacement | Gratuit |
| 2 premières heures de main d'oeuvre | Gratuites |
| Recherche de pièces | Gratuite |
| Etablissement d'un devis | Gratuit |

Tous les travaux d'entretien et dépannage pour particuliers et entreprises !


