Tarifs des prestations
Tarifs de nos prestations, au 1er Octobre 2007.
| TVA 19.6% | TVA 5.5% | |||||
| Prestations | Prix H.T | TVA | Prix TTC | TVA | Prix TTC | |
| Forfait déplacement | 30,60€ | 6,00€ | 36,60€ | 1,68€ | 32,28€ | |
| Forfait recherche de pièces | 10,80€ | 2,12€ | 12,92€ | 0,59€ | 11,39€ | |
| Main d'oeuvre, la 1/2 heure | 21,50€ | 4,21€ | 25,71€ | 1,18€ | 22,68€ | |
| Pour les abonnés, au-delà des 2 premières heures de main d'oeuvre, la 1/2 heure | 18,34€ | 3,59€ | 21,93€ | 1,01€ | 19,35€ | |
Etablissement d'un devis 39,55€ TTC, à déduire de la facture si acceptation du devis.
| Pour les abonnés (35,00€ par mois) | |
| Déplacement | Gratuit |
| 2 premières heures de main d'oeuvre | Gratuites |
| Recherche de pièces | Gratuite |
| Etablissement d'un devis | Gratuit |

Tous les travaux d'entretien et dépannage pour particuliers et entreprises !
